
| 新建建築 | ||||
| 項目 | 評估工具 | 評估階段 | 評級 | 認證年份 |
| 「節能與景觀」的共容 --- 北角臨海環保辦公大樓 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 鉑金級 | 2020 |
| 28 Aberdeen St. | 新建建築 1.2版 | 最終 | 銀級 | 2019 |
| 煥然壹居 | 新建建築 1.1版 | 最終 | 鉑金級 | 2017 |
| 觀塘安達臣道(地盤KT2c)小學 | 新建建築 1.2版 | 暫定 | 金級 | 2023 |
| 香港中文大學新亞書院300宿位學生宿舍 | 新建建築 1.2版 | 暫定 | 鉑金級 | 2020 |
| 39 King’s Road | 新建建築 1.2版 | 最終 | 銀級 | 2023 |
| 618 上海街 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 鉑金級 | 2020 |
| 77/79 PEAK ROAD | 新建建築 1.1版 | 最終 | 金級 | 2021 |
| 8 Bay East / NEO | 新建建築 1.2版 | 最終 | 鉑金級 | 2020 |
| 教學大樓 - 創意人文館 | 新建建築 2.0版 | 暫定 | 鉑金級 | 2023 |
| AIRSIDE | 新建建築 1.2版 | 最終 | 鉑金級 | 2023 |
| 殷然 | 新建建築 1.1版 | 最終 | 鉑金級 | 2018 |
| 瑧頤 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 金級 | 2022 |
| 安盛匯 | 新建建築 1.1版 | 最終 | 銀級 | 2019 |
| 龍鼓灘發電廠新增燃氣發電機組D1項目 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 鉑金級 | 2022 |
| 香港科學園第三期12W大樓 | 新建建築 1.1版 | 最終 | 鉑金級 | 2016 |
| 香港科學園第三期15W大樓 | 新建建築 1.1版 | 最終 | 鉑金級 | 2015 |
| 香港科學園第三期16W大樓 | 新建建築 1.1版 | 最終 | 鉑金級 | 2015 |
| 香港科學園第三期20E 大樓 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 金級 | 2018 |
| 香港科學園第三期22E 大樓 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 金級 | 2018 |
| Central Plaza Annex | 新建建築 1.2版 | 最終 | 鉑金級 | 2020 |
| 中區警署保育及活化計劃 | 新建建築 1.1版 | 最終 | 金級 | 2023 |
| 柴灣政府綜合大樓及車房 | 新建建築 2.0版 | 暫定 | 鉑金級 | 2023 |
| 慈航靜苑 | 新建建築 2.0版 | 暫定 | 鉑金級 | 2023 |
| 太極軒138 - 香港灣仔莊士敦道138號 (評估部分:香港灣仔莊士敦道138號) | 新建建築 1.1版 | 最終 | 銅級 | 2020 |
| 青衣青俊苑 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 金級 | 2019 |
| 牛頭角 彩興苑 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 金級 | 2020 |
| 莊月明文化中心 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 金級 | 2020 |
| 崇基學生發展綜合大樓 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 鉑金級 | 2021 |
| 文理書院(九龍) | 新建建築 1.2版 | 最終 | 金級 | 2020 |
| 香港電氣道218號商業發展項目 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 鉑金級 | 2021 |
| 香港軒尼詩道470 & 472號重建項目 | 新建建築 1.2版 | 暫定 | 金級 | 2023 |
| 東涌第108區1所為輕度,中度及嚴重智障兒童而設的特殊學校 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 金級 | 2021 |
| 合約編號 HY/2019/13 中九龍幹線— 大樓及機電工程(中九龍幹線行政大樓) | 新建建築 2.0版 | 最終 | 鉑金級 | 2021 |
| 啟德郵輪碼頭發展的郵輪碼頭大樓及附屬設施 | 新建建築 1.1版 | 最終 | 鉑金級 | 2017 |
| 香港中文大學醫院 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 鉑金級 | 2021 |
| 數碼港擴建計劃 | 新建建築 1.2版 | 暫定 | 金級 | 2022 |
| 於崇光伉儷行政樓 | 新建建築 2.0版 | 最終 | 鉑金級 | 2023 |
| 設計及建造立法會綜合大樓擴建工程 | 新建建築 2.0版 | 暫定 | 金級 | 2023 |
| 設計及建造伊利沙伯醫院油麻地專科診所 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 金級 | 2018 |
| 設計、建造及運作將軍澳海水化淡廠第一階段 | 新建建築 1.2版 | 暫定 | 鉑金級 | 2021 |
| 香港 堅道 48 號 發展項目 | 新建建築 1.2版 | 暫定 | 鉑金級 | 2016 |
| K11 MUSEA Donut Playhouse及梳士巴利花園 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 鉑金級 | 2022 |
| DUNBAR PLACE | 新建建築 1.1版 | 最終 | 鉑金級 | 2015 |
| 綠在東區 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 金級 | 2020 |
| 起動九龍東辦事處 | 新建建築 1.1版 | 最終 | 鉑金級 | 2014 |
| 煥然懿居 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 鉑金級 | 2021 |
| 靈實醫院擴建計劃 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 金級 | 2023 |
| 大埔濾水廠及附屬原水和食水輸送設施擴展工程 - 設計及建造新設二號水道 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 鉑金級 | 2021 |
| 芬園警察宿舍 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 金級 | 2022 |
| 消防及救護學院 | 新建建築 1.1版 | 最終 | 金級 | 2018 |
| 消防處百勝角已婚人員宿舍 | 新建建築 2.0版 | 最終 | 鉑金級 | 2022 |
| 柏蔚山 | 新建建築 1.1版 | 最終 | 鉑金級 | 2019 |
| 食物環境衞生署 南昌辦事處暨車房 | 新建建築 1.1版 | 最終 | 金級 | 2021 |
| Global Switch香港數據中心 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 金級 | 2022 |
| 綠悠雅苑 | 新建建築 1.1版 | 最終 | 鉑金級 | 2016 |
| H Zentre | 新建建築 2.0版 | 最終 | 鉑金級 | 2021 |
| 恒生管理學院 何善衡教學大樓 | 新建建築 1.1版 | 最終 | 鉑金級 | 2014 |
| 恒生管理學院 B座 - 康樂活動中心 | 新建建築 1.1版 | 最終 | 鉑金級 | 2015 |
| 恒生管理學院D座 - 利國偉教學大樓 | 新建建築 1.1版 | 最終 | 鉑金級 | 2016 |
| 香港賽馬會跑馬地新會所, The Hilltop in The Valley | 新建建築 1.2版 | 最終 | 金級 | 2020 |
| 跑馬地地下蓄洪計劃 | 新建建築 1.1版 | 最終 | 鉑金級 | 2018 |
| 曉珀 | 新建建築 1.1版 | 最終 | 金級 | 2017 |
| 曉譽 | 新建建築 1.1版 | 最終 | 金級 | 2015 |
| 香港都會大學賽馬會健康護理學院 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 鉑金級 | 2022 |
| 長沙灣 凱樂苑 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 金級 | 2022 |
| 長沙灣 海盈邨 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 金級 | 2021 |
| 香港蘇豪智選假日酒店 | 新建建築 1.1版 | 最終 | 鉑金級 | 2012 |
| 何文田山畔 | 新建建築 1.1版 | 最終 | 鉑金級 | 2018 |
| 橋昌路居者有其屋計劃 (屏欣苑) | 新建建築 1.2版 | 最終 | 金級 | 2020 |
| 香港學堂國際學校— 西貢全新校舍 | 新建建築 1.1版 | 最終 | 金級 | 2020 |
| 香港浸信會醫院E座大樓重建項目 | 新建建築 1.1版 | 最終 | 銅級 | 2017 |
| 香港兒童醫院 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 鉑金級 | 2020 |
| Hong Kong Golf & Tennis Academy | 新建建築 1.1版 | 最終 | 銅級 | 2017 |
| 香港國際學校初小部 | 新建建築 1.1版 | 最終 | 金級 | 2019 |
| 香港國際學校高小部 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 金級 | 2021 |
| 香港科技大學曾肇添體育中心 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 金級 | 2020 |
| 港珠澳大橋香港口岸 - 消防局及救護站 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 鉑金級 | 2020 |
| 港珠澳大橋香港口岸 - 警察基地 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 鉑金級 | 2020 |
| 港珠澳大橋香港口岸 - 香港海關入境貨物檢查大樓 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 金級 | 2019 |
| 港珠澳大橋香港口岸-旅檢大樓 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 鉑金級 | 2020 |
| 港珠澳大橋變電站 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 鉑金級 | 2021 |
| 恒生管理學院賽馬會住宿書院 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 鉑金級 | 2016 |
| 希慎廣場 | 新建建築 1.1版 | 最終 | 鉑金級 | 2013 |
| 雅潔洗衣有限公司元朗廠房發展項目 | 新建建築 1.1版 | 最終 | 金級 | 2018 |
| 稅務中心 | 新建建築 1.2版 | 暫定 | 金級 | 2020 |
| 香港科學園 創新斗室 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 鉑金級 | 2021 |
| 國際貿易中心 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 金級 | 2019 |
| Island Residence | 新建建築 1.2版 | 最終 | 銀級 | 2020 |
| 琨崙 | 新建建築 1.1版 | 最終 | 鉑金級 | 2015 |
| 香港中文大學 賽馬會研究生宿舍 (二座及三座) | 新建建築 1.2版 | 最終 | 鉑金級 | 2020 |
| 嘉峯匯 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 金級 | 2022 |
| K11 ATELIER 11 SKIES | 新建建築 1.2版 | 最終 | 鉑金級 | 2023 |
| K11 MUSEA 及 K11 ARTUS寓館, Victoria Dockside | 新建建築 1.1版 | 最終 | 金級 | 2022 |
| 啟朗苑 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 金級 | 2020 |
| 啟德發展計劃-啟德明渠重建及改善工程 (一號及二號淤泥清理站 ) | 新建建築 1.2版 | 最終 | 鉑金級 | 2020 |
| 啟德消防局 | 新建建築 1.1版 | 最終 | 鉑金級 | 2017 |
| 啟德體育園主場館 | 新建建築 1.2版 | 暫定 | 鉑金級 | 2021 |
| Kensington Hill | 新建建築 1.1版 | 最終 | 銅級 | 2020 |
| 景泰苑 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 金級 | 2021 |
| 金利豐國際中心 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 鉑金級 | 2019 |
| 九龍城一號及二號污水泵房 | 新建建築 1.1版 | 最終 | 鉑金級 | 2015 |
| 葵翠邨 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 鉑金級 | 2019 |
| 古洞北及粉嶺北新發展區 – 塱原自然生態公園訪客中心 | 新建建築 1.2版 | 暫定 | 鉑金級 | 2020 |
| 長沙灣麗翠苑 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 金級 | 2021 |
| 利園三期 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 鉑金級 | 2019 |
| 蓮塘/香園圍口岸土地平整及基礎建設工程–工程合約 6 (污水處理廠) | 新建建築 1.2版 | 最終 | 鉑金級 | 2020 |
| 連翠邨 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 鉑金級 | 2019 |
| 南丫擴建維修大樓 | 新建建築 1.1版 | 最終 | 鉑金級 | 2015 |
| 元朗朗晴邨 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 鉑金級 | 2017 |
| 元朗朗善邨 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 鉑金級 | 2020 |
| MALIBU | 新建建築 1.2版 | 最終 | 鉑金級 | 2021 |
| 海茵莊園 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 銀級 | 2023 |
| 深灣9號 | 新建建築 1.1版 | 最終 | 鉑金級 | 2014 |
| 美心集團中心 | 新建建築 1.1版 | 最終 | 鉑金級 | 2019 |
| 中場客運大樓 | 新建建築 1.1版 | 最終 | 金級 | 2017 |
| MONTARA (Tower 2) GRAND MONTARA (Tower 1) | 新建建築 1.2版 | 最終 | 金級 | 2022 |
| MONTEREY | 新建建築 1.2版 | 最終 | 金級 | 2020 |
| 逸瑆 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 金級 | 2020 |
| 聶歌信山 | 新建建築 1.1版 | 最終 | 銀級 | 2020 |
| 有機資源回收中心第1期 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 鉑金級 | 2023 |
| Oasis Kai Tak | 新建建築 1.2版 | 最終 | 金級 | 2020 |
| OCEAN MARINI (TOWER1)<br/> GRAND MARINI (TOWER 2)<br/> MARINI (TOWER 3) | 新建建築 1.2版 | 最終 | 金級 | 2022 |
| 愛東商場 | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) | 最終 | 良好評級 | 2022 |
| 藝里坊一號 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 銀級 | 2023 |
| One Eighty | 新建建築 1.2版 | 最終 | 銅級 | 2022 |
| ONE HOMANTIN | 新建建築 1.2版 | 最終 | 金級 | 2019 |
| 太古坊一座 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 鉑金級 | 2020 |
| 朗濤 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 金級 | 2021 |
| 賢文禮士 | 新建建築 1.1版 | 最終 | 金級 | 2018 |
| 保良局何壽南小學 | 新建建築 1.1版 | 最終 | 金級 | 2020 |
| Proposed Commercial Development at NKIL 6557 | 新建建築 1.2版 | 暫定 | 鉑金級 | 2021 |
| Proposed Redevelopment at 281 Gloucester Road | 新建建築 1.2版 | 暫定 | 鉑金級 | 2023 |
| 東華三院青少年全人成長中心 | 新建建築 1.2版 | 暫定 | 鉑金級 | 2021 |
| 在屯門曾咀興建骨灰安置所及紀念花園設施工程 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 鉑金級 | 2021 |
| 佐敦谷箱形雨水渠污水截流設施 – 泵房 | 新建建築 1.1版 | 最終 | 鉑金級 | 2016 |
| 屯門業旺路公營房屋發展計劃第一期和第二期 | 新建建築 1.2版 | 暫定 | 金級 | 2023 |
| 安達臣道地盤A與地盤B公共租住房屋發展計劃 (安泰邨) | 新建建築 1.2版 | 最終 | 鉑金級 | 2020 |
| 上水彩園路公共房屋發展項目 (寶石湖邨) | 新建建築 1.2版 | 最終 | 金級 | 2021 |
| 粉嶺皇后山第一號地盤 第一及第五期公共租住房屋發展項目 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 鉑金級 | 2023 |
| 粉嶺皇后山第一號地盤 第二期公共租住房屋發展項目 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 鉑金級 | 2023 |
| 東涌第39區公共租住房屋發展計劃 (滿東邨) | 新建建築 1.2版 | 最終 | 金級 | 2020 |
| 瑪麗醫院 T座 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 金級 | 2022 |
| 英皇佐治五世學校表演藝術及科學樓 | 新建建築 1.1版 | 最終 | 銀級 | 2017 |
| 紅磡青州街11號香港海關宿舍重建計劃 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 金級 | 2013 |
| 九龍小學重建工程 | 新建建築 1.1版 | 最終 | 銀級 | 2016 |
| 葵涌醫院重建工程 (第一期) - 葵涌醫院日間復元中心 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 金級 | 2020 |
| 九龍將軍澳道觀塘職員宿舍重建計劃 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 金級 | 2020 |
| 聖保羅男女中學第二期加建及改建工程 | 新建建築 1.1版 | 最終 | 金級 | 2022 |
| 大欖女懲教所重建計劃 | 新建建築 1.1版 | 最終 | 金級 | 2018 |
| 油麻地警署重置工程 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 金級 | 2017 |
| 傲寓 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 金級 | 2022 |
| Savannah | 新建建築 1.2版 | 最終 | 金級 | 2019 |
| 愛海頌 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 金級 | 2023 |
| 粉嶺皇后山第二所設有30 間課室的小學 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 金級 | 2022 |
| 粉嶺皇后山第二所設有30 間課室的小學 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 金級 | 2022 |
| 沙頭角邨迎海樓 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 銅級 | 2019 |
| 綠在沙田 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 鉑金級 | 2019 |
| 沙田通訊及科技中心 | 新建建築 1.1版 | 最終 | 金級 | 2016 |
| 石涌凹污水泵房 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 鉑金級 | 2019 |
| 石湖墟淨水設施 (行政樓、電熱聯供發電機樓、污泥脫水樓及基本污水處理一號樓) | 新建建築 1.2版 | 暫定 | 鉑金級 | 2020 |
| 尚文苑 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 金級 | 2021 |
| 上水維修廠 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 金級 | 2018 |
| 承啟道變電站 | 新建建築 1.2版 | 暫定 | 鉑金級 | 2021 |
| 連接一號客運大樓及北衛星客運廊的天際走廊 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 鉑金級 | 2020 |
| South Island Place | 新建建築 1.2版 | 最終 | 鉑金級 | 2019 |
| 九龍杏林街入境事務處職員宿舍 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 金級 | 2020 |
| T ▪ PARK [源 ▪ 區] | 新建建築 1.1版 | 最終 | 鉑金級 | 2022 |
| 香港中文大學教學科研綜合大樓 | 新建建築 1.2版 | 暫定 | 鉑金級 | 2023 |
| 香港高等教育科技學院 (柴灣校園) | 新建建築 1.2版 | 最終 | 鉑金級 | 2019 |
| 尚都 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 金級 | 2020 |
| The Austin and Grand Austin | 新建建築 1.1版 | 最終 | 金級 | 2017 |
| 英皇駿景酒店 | 新建建築 1.1版 | 最終 | 銅級 | 2020 |
| The Hari Hong Kong | 新建建築 1.2版 | 最終 | 銀級 | 2021 |
| 香港故宮文化博物館 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 鉑金級 | 2023 |
| 香港科技大學逸夫演藝中心 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 鉑金級 | 2022 |
| 香港公開大學賽馬會校園銀禧學院 | 新建建築 1.1版 | 最終 | 鉑金級 | 2015 |
| 海濱匯 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 鉑金級 | 2020 |
| 救世軍中原慈善基金皇后山學校 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 金級 | 2022 |
| 朗屏8號 | 新建建築 1.1版 | 最終 | 金級 | 2019 |
| 香港國際機場三跑道系統 - 擴建二號客運大樓 | 新建建築 1.2版 | 暫定 | 鉑金級 | 2020 |
| 昇薈 | 新建建築 1.1版 | 最終 | 鉑金級 | 2018 |
| 天水圍醫院 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 鉑金級 | 2019 |
| 啟德發展區的工業貿易大樓 | 新建建築 1.1版 | 最終 | 鉑金級 | 2018 |
| 青衣西南康體大樓 | 新建建築 1.1版 | 最終 | 金級 | 2020 |
| 屯富路紀律部隊宿舍 | 新建建築 1.1版 | 最終 | 鉑金級 | 2017 |
| 屯門兆麟政府綜合大樓 | 新建建築 1.1版 | 最終 | 金級 | 2021 |
| 東涌綫延綫 – 東涌東站 | 新建建築 2.0版 | 暫定 | 金級 | 2023 |
| 東涌綫延綫 – 東涌西站 | 新建建築 2.0版 | 暫定 | 金級 | 2023 |
| 東華三院曾憲備小學 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 金級 | 2022 |
| 香港中文大學聯合書院蔡繼有宿舍 | 新建建築 1.2版 | 暫定 | 鉑金級 | 2023 |
| 大學閣 | 新建建築 1.1版 | 最終 | 金級 | 2020 |
| 新圍污水處理廠改善工程 – 第1期 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 鉑金級 | 2022 |
| 龍譽 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 銀級 | 2022 |
| Victoria Coast | 新建建築 1.2版 | 最終 | 金級 | 2024 |
| 瑧譽 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 金級 | 2022 |
| 職業訓練局航空及航海教育中心 | 新建建築 1.2版 | 暫定 | 金級 | 2023 |
| 華廈邨 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 鉑金級 | 2020 |
| We Go Mall | 新建建築 1.2版 | 最終 | 銀級 | 2019 |
| 西九龍法院大樓 | 新建建築 1.1版 | 最終 | 金級 | 2017 |
| 晉海 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 金級 | 2021 |
| 東匯邨匯智樓 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 金級 | 2021 |
| 戲曲中心 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 金級 | 2019 |
| 屯門欣田邨 | 新建建築 1.2版 | 最終 | 金級 | 2021 |
| 元朗淨水設施 | 新建建築 1.2版 | 暫定 | 鉑金級 | 2022 |
| 零碳天地 | 新建建築 1.1版 | 最終 | 鉑金級 | 2015 |
| 既有建築 | ||||
| 項目 | 評估工具 | 評估階段 | 評級 | 認證年份 |
| 英皇道1111號 | 既有建築2.0版 (綜合評估計劃) | 最終 | 鉑金級 | 2023 |
| 太古灣道12號&太古灣道14號 | 既有建築2.0版 (綜合評估計劃) | 最終 | 鉑金級 | 2023 |
| 彌敦道26號 | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) - 營運管理 | 卓越評級 | 2020 | |
| 軒尼詩道28號 | 既有建築2.0版 (綜合評估計劃) | 最終 | 鉑金級 | 2018 |
| 加列山道7-15號 | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) - 營運管理 | 良好評級 | 2020 | |
| 羅便臣道80號 | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) - 營運管理 | 良好評級 | 2020 | |
| 長沙灣道909號 | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) - 營運管理 | 卓越評級 | 2020 | |
| 鴨脷洲邨商場 | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) - 營運管理 | 卓越評級 | 2023 | |
| 建業中心 | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) - 能源使用 | 卓越評級 | 2017 | |
| 峻弦 | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) - 營運管理 | 良好評級 | 2020 | |
| 中國銀行大廈 | 既有建築2.0版 (綜合評估計劃) | 最終 | 鉑金級 | 2023 |
| 中銀中心 | 既有建築2.0版 (綜合評估計劃) | 最終 | 鉑金級 | 2023 |
| 中銀信用卡中心 | 既有建築2.0版 (綜合評估計劃) | 最終 | 鉑金級 | 2023 |
| 中銀灣仔商業中心 | 既有建築2.0版 (綜合評估計劃) | 最終 | 鉑金級 | 2023 |
| 綠建環評既有建築評估 (選擇性範疇) - 勵德邨 | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) - 用材及廢物管理 | 卓越評級 | 2022 | |
| 綠建環評既有建築評估 (選擇性範疇) - 勵德邨 | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) - 營運管理 | 卓越評級 | 2022 | |
| 香港大學高級職員宿舍松蔭園譚李麗芬樓 | 既有建築2.0版 (綜合評估計劃) | 最終 | 鉑金級 | 2020 |
| 商界環保協會總部 - 賽馬會環保樓 | 既有建築1.2版 | 最終 | 鉑金級 | 2017 |
| 蝴蝶廣場 | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) - 營運管理 | 良好評級 | 2020 | |
| 東環 | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) - 營運管理 | 良好評級 | 2020 | |
| 長發廣場 | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) - 營運管理 | 良好評級 | 2020 | |
| 長豐工業大廈 | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) - 營運管理 | 良好評級 | 2020 | |
| 長亨商場 | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) - 營運管理 | 卓越評級 | 2023 | |
| 祥華商場 | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) - 營運管理 | 良好評級 | 2021 | |
| 彩明商場 | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) - 營運管理 | 良好評級 | 2020 | |
| 彩明商場 | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) - 能源使用 | 良好評級 | 2022 | |
| 彩雲商場 | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) - 營運管理 | 良好評級 | 2020 | |
| 彩園廣場 | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) - 營運管理 | 良好評級 | 2021 | |
| 基督教家庭服務中心賽馬會大樓 綠建環評認證及優化工程 | 既有建築2.0版 (綜合評估計劃) | 最終 | 鉑金級 | 2021 |
| 竹園廣場 | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) - 營運管理 | 良好評級 | 2021 | |
| 秦石商場 | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) - 營運管理 | 卓越評級 | 2023 | |
| 沙田第一城(第七期) | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) - 營運管理 | 卓越評級 | 2024 | |
| 東薈城名店倉 (商場) / 東薈城一座 (辦公大樓) | 既有建築2.0版 (綜合評估計劃) | 最終 | 鉑金級 | 2023 |
| 太古城中心 | 既有建築2.0版 (綜合評估計劃) | 最終 | 鉑金級 | 2024 |
| 環保園 | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) - 營運管理 | 卓越評級 | 2018 | |
| 機電工程署總部 | 既有建築1.2版 | 最終 | 鉑金級 | 2016 |
| 又一城 | 既有建築2.0版 (綜合評估計劃) | 最終 | 鉑金級 | 2022 |
| 太古廣場五座 | 既有建築2.0版 (綜合評估計劃) | 最終 | 鉑金級 | 2023 |
| 幸福商場 | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) - 營運管理 | 卓越評級 | 2023 | |
| 富亨商場 | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) - 營運管理 | 良好評級 | 2023 | |
| 富善商場 | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) - 營運管理 | 良好評級 | 2021 | |
| 富東廣場 | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) - 能源使用 | 良好評級 | 2022 | |
| 鳳德商場 | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) - 營運管理 | 良好評級 | 2021 | |
| 金門科技園 | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) - 能源使用 | 卓越評級 | 2019 | |
| 新領域廣場 | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) - 營運管理 | 卓越評級 | 2020 | |
| 愛定商場 | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) - 營運管理 | 卓越評級 | 2023 | |
| 海港中心 | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) - 營運管理 | 卓越評級 | 2020 | |
| 啟匯 | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) - 營運管理 | 良好評級 | 2020 | |
| 恆安商場 | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) - 營運管理 | 良好評級 | 2023 | |
| 顯徑商場 | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) - 營運管理 | 良好評級 | 2021 | |
| 興東商場 | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) - 營運管理 | 良好評級 | 2023 | |
| 興華廣場 | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) - 營運管理 | 良好評級 | 2020 | |
| 曉麗商場 | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) - 營運管理 | 良好評級 | 2021 | |
| 海富商場 | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) - 營運管理 | 良好評級 | 2021 | |
| 何文田廣場 | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) - 營運管理 | 良好評級 | 2020 | |
| 香港知專設計學院 | 既有建築2.0版 (綜合評估計劃) | 最終 | 金級 | 2020 |
| 香港工業中心 (B及C座) | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) - 營運管理 | 良好評級 | 2020 | |
| 希慎廣場 | 既有建築1.2版 | 最終 | 鉑金級 | 2018 |
| 訊科中心 | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) - 營運管理 | 良好評級 | 2020 | |
| 達貿中心 | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) - 營運管理 | 良好評級 | 2020 | |
| 南盈物業管理有限公司 - 貝沙灣 | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) - 營運管理 | 卓越評級 | 2018 | |
| 錦薈坊 | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) - 營運管理 | 良好評級 | 2020 | |
| K11購物藝術館 | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) - 場地 | 卓越評級 | 2020 | |
| 啟田商場 | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) - 營運管理 | 良好評級 | 2020 | |
| 啟田商場 | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) - 能源使用 | 良好評級 | 2022 | |
| 啟業商場 | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) - 營運管理 | 卓越評級 | 2023 | |
| 錦泰商場 | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) - 營運管理 | 卓越評級 | 2023 | |
| 景林商場 | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) - 營運管理 | 卓越評級 | 2023 | |
| 葵芳廣場 | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) - 營運管理 | 卓越評級 | 2023 | |
| 葵盛東商場 | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) - 營運管理 | 卓越評級 | 2023 | |
| 葵盛西邨 | 既有建築1.2版 | 最終 | 鉑金級 | 2015 |
| 廣福商場 | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) - 營運管理 | 良好評級 | 2023 | |
| 廣源商場 | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) - 營運管理 | 良好評級 | 2021 | |
| 麗閣商場 | 既有建築2.0版 (自選評估計劃) - 營運管理 | 卓越評級 | 2023 | |
| 朗豪坊商場 | 既有建築2.0版 (綜合評估計劃) | 最終 | 鉑金級 | 2020 |
